![]() |
| EFFECTIVE PARAMETER |
![]() |
| Item | Effective Parameter | AL-VALUE(nH/N2) |
|||||||||||||
| C1 | Ae | Le | Ve | K2C | K3C | K5C | K7C | K3J | K4J | K5J | K7J | K9J | K3T | K7T | |
| EEL10 | 3.39 | 13.9 | 47.2 | 657 | |||||||||||
| EEL12.5 | 2.05 | 15.5 | 31.7 | 490 | 1200 | ||||||||||
| EEL12.8 | 3.46 | 8.12 | 28.1 | 228 | 450 | 1000 | |||||||||
| EEL16 | 2.73 | 20.8 | 56.7 | 1180 | 1200 | 1800 | 2350 | ||||||||
| EEL16*4.0 | 2.72 | 16.8 | 45.8 | 771 | |||||||||||
| EEL18.9 | 1.43 | 28.7 | 40.9 | 1173 | |||||||||||
| EEL19 | 2.41 | 26.4 | 63.7 | 1679 | 1300 | 1400 | 2200 | ||||||||
| EEL19 | 2.41 | 26.4 | 63.7 | 1679 | |||||||||||
| EEL22 | 1.78 | 37.7 | 67 | 2525 | 1800 | ||||||||||
| EEL25 | 1.78 | 43.4 | 77.2 | 3354 | 1400 | 1700 | 1500 | ||||||||
| EEL25 | 1.78 | 43.4 | 77.2 | 3354 | |||||||||||
| EEL25*12.7 | 0.89 | 86.2 | 77.2 | 6655 | |||||||||||
| EEL16*5 | 1.84 | 17.4 | 36.1 | 627 | |||||||||||
| EEL16*7 | 1.35 | 24.2 | 32.7 | 791 | 2500 | ||||||||||
| EEL16*5 | 1.84 | 19.6 | 36.8 | 721 | |||||||||||
| EEL16*7 | 1.35 | 24.2 | 32.7 | 887 | 1600 | ||||||||||
| CHIA PI ELECTRICAL CO.,
LTD. 19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C. TEL:886-3-425-5568 FAX:886-3-425-2985 E-mail:vivian@chiapi.com.tw http://www.chiapi.com.tw |
Best viewed with Netscape4.0 Resolution 800x600 |