![]() |
| EFFECTIVE PARAMETER |
![]() |
| Item | Effective Parameter | AL-VALUE(nH/N2) |
|||||||||||||
| C1 | Ae | Le | Ve | K2C | K3C | K5C | K7C | K3J | K4J | K5J | K7J | K9J | K3T | K7T | |
| EF12.6 | 2.25 | 12.4 | 27.9 | 360 | |||||||||||
| EF16 | 1.86 | 20.1 | 37.3 | 750 | 1400 | 2100 | |||||||||
| EF20 | 1.20 | 33.5 | 40.2 | 1500 | 1600 | 2000 | |||||||||
| EF25 | 1.11 | 51.8 | 57.7 | 2990 | 2660 | 3700 | |||||||||
| CHIA PI ELECTRICAL CO.,
LTD. 19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C. TEL:886-3-425-5568 FAX:886-3-425-2985 E-mail:vivian@chiapi.com.tw http://www.chiapi.com.tw |
Best viewed with Netscape4.0 Resolution 800x600 |