2t.jpg (20531 bytes)

R CORES

r.jpg (8506 bytes)
 
Dimension :
Material Item A B
K2C , K3C R10 * 13.5 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 13.5plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R10 * 20 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R10* 25 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R10 * 30 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R2 * 35 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 35.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R2 * 5 2.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 5.0plus.jpg (2760 bytes)0.2
K2C , K3C R3 * 10 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 10.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R3 * 15 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 15.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R3 * 19 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 19.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R3 * 20 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R3 * 22 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 22.0plus.jpg (2760 bytes)0.5
K2C , K3C R3 * 25 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R3 * 30 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R3 * 32 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 32.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R3 * 35 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 35.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R3 * 38 3.0plus.jpg (2760 bytes)0.15 38.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R4 * 12.7 4.0plus.jpg (2760 bytes)0.2 12.7plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R5 * 15 5.0plus.jpg (2760 bytes)0.2 15.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R6.35 * 25.4 6.35plus.jpg (2760 bytes)0.2 25.4plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R7.62 * 29 7.62plus.jpg (2760 bytes)0.2 29.0plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R8 * 15 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 15.0plus.jpg (2760 bytes)0.4
K2C , K3C R8 * 20 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.5
K2C , K3C R8 * 21 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 21.0plus.jpg (2760 bytes)0.5
K2C , K3C R8 * 25 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R8 * 27 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 27.0plus.jpg (2760 bytes)0.6
K2C , K3C R8 * 30 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R8 * 32 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 32.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R8 * 35 8.0plus.jpg (2760 bytes)0.3 35.0plus.jpg (2760 bytes)0.8
K2C , K3C R9.5 * 19 9.5plus.jpg (2760 bytes)0.3 19.0plus.jpg (2760 bytes)0.4

2com.jpg (9246 bytes)

bar-012.gif (4497 bytes)

CHIA PI ELECTRICAL CO., LTD.
19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C
.
TEL:886-3-425-5568   FAX:886-3-425-2985
E-mail:vivian@chiapi.com.tw      http://www.chiapi.com.tw
  
Best viewed with Netscape4.0 
Resolution  800x600