2t.jpg (20531 bytes)

TH CORES

th.jpg (13883 bytes)
 
Dimension :
Material Item A B C PITCH
1.0 0.75
K2C , K3C TH4.8 * 12.7 4.80plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 12.7plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH5.65 * 20 5.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH5.7 * 16 5.70plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 16.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6 * 20 6.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V V
K2C , K3C TH6.18 * 15 6.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 15.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.18 * 19 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 19.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.18 * 20 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.18 * 22 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 22.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.18 * 24 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 24.0plus.jpg (2760 bytes)0.5 V  
K2C , K3C TH6.18 * 25.4 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.4plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.18 * 28 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 28.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.18 * 30 6.18plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.2 * 20 6.20plus.jpg (2760 bytes)0.3 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.23 * 19 6.23plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 19.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.23 * 20 6.23plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.23 * 25 6.23plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.23 * 28 6.23plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 28.0plus.jpg (2760 bytes)0.06 V  
K2C , K3C TH6.25 * 15 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 15.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.25 * 19 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 19.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.25 * 20 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.25 * 22 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 22.0plus.jpg (2760 bytes)0.5 V  
K2C , K3C TH6.25 * 25 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.25 * 25.4 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.4plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.25 * 30 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH6.3 * 11.75 6.30plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 11.75plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.3 * 20 6.30plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH6.3 * 25.4 6.30plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.4plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.35 * 20(-) 7.35plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH7.35 * 25(-) 7.35plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.5 V  
K2C , K3C TH7.35 * 28(-) 7.35plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 28.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.35 * 30(-) 7.35plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.35 * 32(-) 7.35plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 32.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.5 * 28(-) 7.50plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 28.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.65 * 25 7.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.5 V  
K2C , K3C TH7.65 * 25.4 7.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.4plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.65 * 28 6.25plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 28.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.65 * 30 7.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.65 * 32 7.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 32.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH7.65 * 36.5 7.65plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 36.5plus.jpg (2760 bytes)0.8 V  
K2C , K3C TH8 * 20 8.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 20.0plus.jpg (2760 bytes)0.4 V  
K2C , K3C TH8 * 25 8.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 25.0plus.jpg (2760 bytes)0.5 V  
K2C , K3C TH8 * 30 8.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 30.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  
K2C , K3C TH8 * 32 8.00plus.jpg (2760 bytes)0.03 2.65plus.jpg (2760 bytes)0.15 32.0plus.jpg (2760 bytes)0.6 V  

2com.jpg (9246 bytes)

bar-012.gif (4497 bytes)

CHIA PI ELECTRICAL CO., LTD.
19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C
.
TEL:886-3-425-5568   FAX:886-3-425-2985
E-mail:vivian@chiapi.com.tw      http://www.chiapi.com.tw
  
Best viewed with Netscape4.0 
Resolution  800x600