![]() |
| EFFECTIVE PARAMETER |
![]() |
| Item | Effective Parameter | AL-VALUE(nH/N2) |
|||||||||||||
| C1 | Ae | Le | Ve | K2C | K3C | K5C | K7C | K3J | K4J | K5J | K7J | K9J | K3T | K7T | |
| T10*6*4 | 3.08 | 7.69 | 23.64 | 182 | 816 | 1224 | 2040 | 2856 | 979 | 1836 | 2448 | 2856 | 3794 | 1020 | 2856 |
| T10*6*5 | 2.46 | 9.61 | 23.64 | 227 | 1022 | 1532 | 2554 | 3576 | 1226 | 2299 | 3065 | 3576 | 4751 | 1277 | 3576 |
| T12*6*4 | 2.27 | 11.75 | 26.69 | 313 | 1107 | 1661 | 2768 | 3875 | 1329 | 2491 | 3322 | 3875 | 5148 | 1384 | 3875 |
| T12.7*7.4*5 | 2.33 | 12.83 | 29.90 | 383 | 1079 | 1618 | 2697 | 3775 | 1294 | 2427 | 3236 | 3775 | 5016 | 1348 | 3775 |
| T12.7*7.9*6.35 | 2.09 | 14.66 | 30.64 | 449 | 1203 | 1804 | 2697 | 4209 | 1443 | 2706 | 3608 | 4209 | 5592 | 1503 | 4209 |
| T14*8*7 | 1.61 | 20.36 | 32.78 | 667 | 1561 | 2342 | 3903 | 5464 | 1873 | 3512 | 4683 | 5464 | 7259 | 1950 | 5464 |
| T14*8*7 | 1.61 | 20.36 | 32.78 | 667 | 1561 | 2342 | 3903 | 5464 | 1873 | 3512 | 4683 | 5464 | 7259 | 1950 | 5464 |
| T16*9*5 | 2.18 | 17.09 | 37.25 | 636 | 1153 | 1729 | 2882 | 4035 | 1383 | 2594 | 3459 | 4035 | 5361 | 1441 | 4035 |
| T16*9*8 | 1.36 | 27.39 | 37.25 | 1020 | 1848 | 2772 | 4620 | 6468 | 2218 | 4158 | 5544 | 6468 | 8593 | 2310 | 6468 |
| T16*10*7 | 1.91 | 20.28 | 38.74 | 785 | 1316 | 1974 | 3290 | 4605 | 1579 | 2961 | 3948 | 4605 | 6119 | 1645 | 4605 |
| T18*10*7 | 1.53 | 27.4 | 42 | 1152.9 | 1640 | 2460 | 4100 | 5750 | 1970 | 3700 | 4930 | 5750 | 7640 | 2050 | 5750 |
| T20*10*6.35 | 1.43 | 32.0 | 45.7 | 1463.9 | 1760 | 2630 | 4390 | 6150 | 2110 | 3950 | 5270 | 6150 | 8170 | 2190 | 6150 |
| T20*10*10 | 0.91 | 50.2 | 45.7 | 2300.1 | 2760 | 4140 | 6900 | 9660 | 3310 | 6210 | 8280 | 9660 | 12840 | 3450 | 9660 |
| T22*14*8 | 1.74 | 31.6 | 54.9 | 1732.1 | 1440 | 2160 | 3610 | 5050 | 1730 | 3250 | 4330 | 5050 | 6710 | 1800 | 5050 |
| T22*14*12.7 | 1.10 | 49.9 | 54.9 | 2740.9 | 2280 | 3430 | 5710 | 8000 | 2740 | 5140 | 6850 | 8000 | 10624 | 2856 | 8000 |
| T22*14*13 | 1.07 | 51.3 | 54.9 | 2816.9 | 2350 | 3520 | 5870 | 8220 | 2820 | 5280 | 7050 | 8220 | 10920 | 2930 | 8220 |
| T25*15*6.35 | 1.94 | 31.4 | 61.0 | 1918.4 | 1300 | 1940 | 3240 | 4530 | 1550 | 2910 | 3880 | 4530 | 6020 | 1620 | 4530 |
| T25*15*8 | 1.54 | 39.0 | 60 | 2337 | 1632 | 2450 | 4080 | 5710 | 1960 | 3670 | 4900 | 5710 | 7590 | 2040 | 5710 |
| T25*15*10 | 1.23 | 48.8 | 60 | 2927 | 2043 | 3065 | 5100 | 7150 | 2450 | 4600 | 6130 | 7150 | 9500 | 2550 | 7150 |
| T25*15*12 | 1.03 | 58.2 | 60 | 3495 | 2440 | 3660 | 6100 | 8540 | 2930 | 5490 | 7320 | 8540 | 11340 | 3050 | 8540 |
| T25*15*13 | 0.95 | 63.2 | 60 | 3789 | 2640 | 3970 | 6610 | 9260 | 3180 | 5950 | 7940 | 9260 | 12300 | 3300 | 9260 |
| T4*2*1 | 9.14 | 0.98 | 9.0 | 8.86 | 275 | 412 | 686 | 962 | 330 | 618 | 824 | 962 | 1279 | 343 | 962 |
| T4*2*1.27 | 7.19 | 1.25 | 9.0 | 11.26 | 349 | 524 | 873 | 1223 | 419 | 786 | 1049 | 1223 | 1625 | 436 | 1223 |
| T4*2*1.5 | 6.08 | 1.48 | 9.0 | 13.3 | 413 | 620 | 1033 | 1447 | 496 | 930 | 1240 | 1447 | 1922 | 516 | 1447 |
| T4*2*2 | 4.55 | 1.98 | 9.0 | 17.8 | 552 | 828 | 1381 | 1933 | 662 | 1243 | 1657 | 1933 | 2570 | 690 | 1933 |
| T4*2.24*1.27 | 8.60 | 1.10 | 9.52 | 10.5 | 292 | 438 | 730 | 1023 | 350 | 657 | 876 | 1023 | 1360 | 365 | 1023 |
| T6*3*1.5 | 6.07 | 2.26 | 13.73 | 31.0 | 414 | 621 | 1035 | 1449 | 496 | 931 | 1242 | 1449 | 1925 | 517 | 1449 |
| T6*3*2 | 4.55 | 3.02 | 13.73 | 41.4 | 553 | 830 | 1384 | 1938 | 664 | 1246 | 1661 | 1938 | 2574 | 692 | 1661 |
| T6*3*3 | 3.03 | 4.53 | 13.73 | 62.2 | 829 | 1244 | 2074 | 2903 | 995 | 1866 | 2488 | 2903 | 3857 | 1037 | 2903 |
| T6*3*6 | 1.15 | 11.9 | 13.73 | 163.8 | 1653 | 2480 | 4134 | 5780 | 1984 | 3720 | 4960 | 5780 | 7690 | 2067 | 5780 |
| T8*4*2 | 4.54 | 4.03 | 18.3 | 73.7 | 553 | 830 | 1384 | 1938 | 664 | 1246 | 1661 | 1938 | 2574 | 692 | 1938 |
| T8*4*3 | 3.03 | 6.03 | 19.8 | 110.5 | 830 | 1244 | 2074 | 2903 | 995 | 1866 | 2488 | 2903 | 3857 | 1037 | 2903 |
| T9*4*3 | 2.59 | 7.65 | 19.8 | 151.7 | 970 | 1456 | 2426 | 3396 | 1164 | 2183 | 2911 | 3396 | 4512 | 1213 | 3396 |
| T9*5*3 | 3.57 | 5.98 | 21.4 | 127.7 | 704 | 1056 | 1760 | 2464 | 844 | 1584 | 2112 | 2464 | 3274 | 880 | 2464 |
| T9*5*4 | 2.67 | 7.99 | 21.4 | 170.7 | 938 | 1407 | 2344 | 3282 | 1125 | 2110 | 2813 | 3282 | 4361 | 1172 | 3282 |
| T9*5*5 | 2.14 | 9.97 | 21.4 | 213.0 | 1174 | 1762 | 2936 | 4110 | 1409 | 2642 | 3523 | 4110 | 5460 | 1468 | 4110 |
| T9*5*6 | 1.78 | 12.0 | 21.4 | 256.1 | 1412 | 2118 | 3530 | 4942 | 1694 | 3177 | 4236 | 4942 | 6566 | 1765 | 4942 |
| CHIA PI ELECTRICAL CO.,
LTD. 19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C. TEL:886-3-425-5568 FAX:886-3-425-2985 E-mail:vivian@chiapi.com.tw http://www.chiapi.com.tw |
Best viewed with Netscape4.0 Resolution 800x600 |