![]() |
| MATERIAL CHARACTERISTICS |
| Symbol | Unit | Temp. (¢J) |
Material | |||||||||
| K2C | K3C | K5C | K7C | K2J | K3J | K4J | K5J | K7J | K9J | |||
| uiac | H/m | 25 | 2000±25% | 3000±25% | 5000±25% | 7000±25% | 2200±25% | 2400±25% | 4500±25% | 6000±25% | 7000±25% | 9300±25% |
| Bs | mT | 25 | 500 | 490 | 400 | 400 | 500 | 490 | 460 | 450 | 450 | 450 |
| 100 | 400 | 390 | 260 | 260 | 400 | 390 | ||||||
| Br | mT | 25 | 210 | 200 | 150 | 150 | 210 | 200 | 160 | 110 | 110 | 110 |
| Hc | A/m | 25 | 16 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| PC (16Khz) |
3 Kw/m |
25 | 120 | 100 | 25 | 120 | 100 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | |||||||
| tan£_ ------- uiac |
-6 *10 |
25 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SPM | ¢J | - | 70-90 | 50-70 | 70-90 | 50-70 | ||||||
| Tc | ¢J | - | >200 | >190 | 120 | 120 | >200 | >190 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| £l | £[m | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| d | g/cm | 25 | 4.8 | 4.8 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| CORE SHAPE |
UU, EE, EI, EER , ETD TOROID |
UU, EE, EI | UU, EE, EI, EER , ETD TOROID |
UU, EE, EI | ||||||||
![]() |
| CHIA PI ELECTRICAL CO.,
LTD. 19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C. TEL:886-3-425-5568 FAX:886-3-425-2985 E-mail:vivian@chiapi.com.tw http://www.chiapi.com.tw |
Best viewed with Netscape4.0 Resolution 800x600 |