![]() |
| EFFECTIVE PARAMETER |
![]() |
| Item | Effective Parameter | AL-VALUE(nH/N2) |
|||||||||||||
| C1 | Ae | Le | Ve | K2C | K3C | K5C | K7C | K3J | K4J | K5J | K7J | K9J | K3T | K7T | |
| EE5 | 4.60 | 2.85 | 13.1 | 37.2 | 100 | 350 | |||||||||
| EE6.2 | 3.88 | 3.28 | 12.7 | 41.7 | |||||||||||
| EE8.3*2 | 4.96 | 4.26 | 21.1 | 89.9 | 500 | ||||||||||
| EE8.3*3.9 | 2.48 | 8.51 | 21.1 | 180 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | |||||||
| EE8.3*3.9 | 2.48 | 8.51 | 21.1 | 180 | |||||||||||
| EE10 | 2.14 | 12.8 | 27.3 | 349 | 770 | 1475 | 1710 | ||||||||
| EE10*9.2*4.75 | 2.13 | 11.3 | 24.1 | 273 | |||||||||||
| EE12.6 | 1.41 | 17.2 | 24.2 | 415 | |||||||||||
| EE13 | 1.76 | 18.2 | 32 | 584 | 1400 | 2000 | 2500 | ||||||||
| EE13*3.2 | 3.41 | 9.36 | 32 | 299 | |||||||||||
| EE13*5 | 1.88 | 15.4 | 28.9 | 444 | |||||||||||
| EE14 | 1.60 | 18.3 | 29.4 | 538 | |||||||||||
| EE16 | 1.87 | 20.3 | 38.0 | 772 | 1350 | 1600 | 1500 | 2100 | 2300 | ||||||
| EE16 | 1.87 | 20.3 | 38.0 | 772 | |||||||||||
| EE16-5 | 1.80 | 21.8 | 39.2 | 856 | 1300 | ||||||||||
| EE19 | 1.53 | 27.3 | 41.7 | 1141 | 1400 | 2600 | 2800 | 3400 | |||||||
| EE19 | 1.53 | 27.3 | 41.7 | 1141 | |||||||||||
| EE19*10 | 0.83 | 51.2 | 45.2 | 2179 | 4000 | ||||||||||
| EE19*4.7 | 1.60 | 26.1 | 41.8 | 1093 | 1300 | ||||||||||
| EE19*5.5 | 1.40 | 30.2 | 42.2 | 1273 | |||||||||||
| EE19*7 | 1.13 | 37.5 | 42.4 | 1590 | 1700 | ||||||||||
| EE19*7.6 | 1.07 | 39.2 | 42.0 | 1649 | 1845 | ||||||||||
| EE19*7.8 | 1.05 | 39.3 | 41.7 | 1642 | 2000 | ||||||||||
| EE19*9 | 0.90 | 47.1 | 42.2 | 1986 | 3500 | ||||||||||
| EE19*9.6 | 0.86 | 48.4 | 41.7 | 2021 | |||||||||||
| EE19*9.6-5 | 0.81 | 52.4 | 42.5 | 2229 | 3600 | 3500 | |||||||||
| EE20 | 1.42 | 34.2 | 48.5 | 1658 | 1550 | ||||||||||
| EE25 | 1.22 | 42.3 | 51.6 | 2182 | 1850 | 2500 | 1950 | 4500 | |||||||
| EE25 | 1.22 | 42.3 | 51.6 | 2182 | |||||||||||
| EE25*12.7 | 0.62 | 83.9 | 51.6 | 4330 | |||||||||||
| EE30*30*7 | 1.09 | 62.6 | 68.3 | 4280 | 2760 | ||||||||||
| CHIA PI ELECTRICAL CO.,
LTD. 19 CHUNG KUNG RD. CHUNG-LI CITY TAOYUAN HSIEN, TAIWAN R.O.C. TEL:886-3-425-5568 FAX:886-3-425-2985 E-mail:vivian@chiapi.com.tw http://www.chiapi.com.tw |
Best viewed with Netscape4.0 Resolution 800x600 |